Andrea Kimi Antonelli Raih Kemenangan Beruntun di F1 GP Kanada 2026
Pembalap muda Mercedes AMG Petronas F1, Andrea Kimi Antonelli, semakin mengukuhkan posisinya sebagai kandidat kuat juara dunia Formula 1 2026. Seperti dikutip dari Bola, pembalap asal Italia tersebut tampil dominan dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Gilles Villeneuve. Kemenangan di GP Kanada 2026 pada Senin, 25 Mei 2026 dini hari WIB, menjadi podium pertama keempat bagi Antonelli secara berturut-turut pada musim ini.
Pembalap berusia 19 tahun tersebut menyentuh garis finis dengan catatan waktu total 1 jam 28 menit 15,758 detik. Langkah Antonelli menuju podium utama semakin mulus setelah rekan setim sekaligus pesaing terdekatnya, George Russell, mengalami masalah teknis. Kerusakan pada power unit memaksa mobil Mercedes milik Russell kehilangan tenaga di pertengahan lomba dan berhenti di lintasan.
Persaingan sengit langsung terjadi sejak putaran awal setelah sesi sprint race yang ketat. Kegagalan finis ini membuat Russell harus merelakan peluang untuk mendulang poin krusial pada seri Kanada kali ini.
Setelah Russell keluar dari balapan, sorotan penonton langsung tertuju pada perebutan posisi kedua. Lewis Hamilton dan Max Verstappen menyajikan duel klasik yang sengit di lintasan balap. Pertarungan sengit kedua juara dunia tersebut membangkitkan memori rivalitas panas mereka pada beberapa musim lalu. Hamilton akhirnya merebut posisi kedua setelah melakukan manuver krusial di sisi luar Tikungan 1 untuk melewati Verstappen.
Pembalap Ferrari tersebut mempertahankan posisinya hingga finis, sementara Verstappen harus puas di tempat ketiga. Charles Leclerc menyusul di peringkat keempat, diikuti pembalap Red Bull Isack Hadjar di posisi kelima meski sempat terkena penalti 10 detik dan hukuman stop-and-go.
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 68 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 68 | +10.768s | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 68 | +11.276s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 68 | +44.151s | 12 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 67 | +1 lap | 10 |
| 6 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 67 | +1 lap | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 67 | +1 lap | 6 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 67 | +1 lap | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 67 | +1 lap | 2 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 67 | +1 lap | 1 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | +2 laps | 0 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 66 | +2 laps | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 66 | +2 laps | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 66 | +2 laps | 0 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 64 | +4 laps | 0 |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 64 | +4 laps | 0 |
| NC | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 39 | DNF | 0 |
| NC | 1 | Lando Norris | McLaren | 38 | DNF | 0 |
| NC | 63 | George Russell | Mercedes | 29 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | DNF | 0 |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 11 | DNF | 0 |
| NC | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | DNS | 0 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow